低タンパクのウィットには当然、高タンパクのフードが向いている、もうすぐ9才なので、脂肪は低めが良い、オリジン シニアは
| 【保証成分】 | ||
| タンパク質 | 40.0 % | |
| 脂肪 | 15.0 % | |
| 炭水化物 | 20.0 % | |
| 水分 | 10.0 % | |
| 粗灰分 | 7.5 % | |
| 繊維 | 6.0 % | |
| カルシウム | 1.6 % | |
| リン | 1.1 % | |
| オメガ-6 | 2.5 % | |
| オメガ-3 | 1.0 % | |
| グルコサミン | 1400mg/Kg | |
| コンドロイチン | 1200mg/Kg | |
| 尿中ph | 5.0 | |
| 代謝エネルギー | 3750kcal/kg | |
高タンパク低脂肪と実にウィット向けなので、かなり期待している、今はとっても元気なだけに体重増加も期待しているんだけど、今日も24.2kgと前日と変わらず、まぁ減ってない事は良い事だと焦らずにフードチェンジをしていこう。
今日はンチ君もオール100点のパーフェクト、オリジンの比率が増えてから便の量も若干少なくなってきた、フリカケワンのビートバルブの繊維質が若干多い感じなので今日は半量にしてみた、どんどん吸収して欲しいなぁ。

| 服薬 (一日総量) | ||||||
| プレドニゾロン | ステロイド | 8 | ||||
| MEMO | 今週は朝8錠隔日に減薬。 | |||||
| 食事 | ||||||
| 体重(朝食前) | 24.2 | kg | 前日 | 24.2 | kg | |
| g | kcal/g | kcal | ||||
| 朝 | BLACKWOOD 5000 | 50 | 3.5 | 175 | ||
| オリジン シニア | 60 | 3.7 | 222 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 5 | 3.44 | 17.2 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 414.2 | ||||
| 昼 | BLACKWOOD 5000 | 50 | 3.5 | 175 | ||
| オリジン シニア | 60 | 3.7 | 222 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 5 | 3.44 | 17.2 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 414.2 | ||||
| 夕 | BLACKWOOD 5000 | 50 | 3.5 | 175 | ||
| オリジン シニア | 60 | 3.7 | 222 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 5 | 3.44 | 17.2 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 414.2 | ||||
| おやつ | スキムミルク | 20 | 3.56 | 71.2 | ||
| トータルカロリー | 1,314 | |||||
| MEMO | ||||||
| ンチ君 | ||||||
| 夜中 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 朝 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 昼 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 夕 | 点 | 2回目 | 点 | |||
| MEMO | ||||||
| お散歩 | ||||||
| 歩数 | 3,085 | 歩 | 距離 | 2.37 | km | |
| MEMO | ||||||



コメント