散歩中ペコちゃんカーにであったので記念撮影。グリコワゴン来ないかな・・・
体重27.8kg減薬以降も快調である。


| 服薬 (一日総量) | ||||||
| プレドニゾロン | ステロイド | 3 | ||||
| MEMO | 今週は朝3錠隔日に減薬。(隔日4回) | |||||
| 食事 | ||||||
| 体重(朝食前) | 27.6 | kg | 前日 | 27.4 | kg | |
| g | kcal/g | kcal | ||||
| 朝 | こうや豆腐 | 20 | 5.44 | 109 | ||
| オリジン シニア | 100 | 3.7 | 370 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 20 | 3.44 | 69 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 548 | ||||
| 昼 | 0 | |||||
| オリジン シニア | 100 | 3.7 | 370 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 20 | 3.44 | 69 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 439 | ||||
| 夕 | 0 | |||||
| オリジン シニア | 100 | 3.7 | 370 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 20 | 3.44 | 69 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 439 | ||||
| おやつ | スキムミルク | 40 | 3.56 | 142 | ||
| トータルカロリー | 1,568 | |||||
| MEMO | ステロイド日/kg 0.25まで落ちたので、フード1割減で様子見 | |||||
| ンチ君 | ||||||
| 夜中 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 朝 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 昼 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 夕 | 点 | 2回目 | 点 | |||
| MEMO | ||||||
| お散歩 | ||||||
| 歩数 | 歩 | 距離 | km | |||
| MEMO | 携帯忘れて計測出来ず。 | |||||



コメント
ウィット君の写真で、よく目を閉じていますよね。まばたきする瞬間なのか、まぶしいのか、笑顔に見えます。あの顔が貫禄もあって可愛くて好きです。
どっちかと言えば「くぅぅ~!しみてきたっ!」って顔ですよね?(笑)
赤目防止でストロボが作動した時に目を閉じるみたいです。
基本カメラ向けると、横向いてなかなかこちらを見てくれません、写真は好きじゃないみたいです、私と同じで(笑)。