| 服薬 (一日総量) | ||||||
| プレドニゾロン | ステロイド | 休 | ||||
| MEMO | 今週は朝8錠隔日に減薬。 | |||||
| 食事 | ||||||
| 体重(朝食前) | 24.2 | kg | 前日 | 24.6 | kg | |
| g | kcal/g | kcal | ||||
| 朝 | BLACKWOOD 5000 | 50 | 3.5 | 175 | ||
| オリジン シニア | 50 | 3.7 | 185 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 10 | 3.44 | 34.4 | |||
| こうや豆腐 | 20 | 5.44 | 108.8 | |||
| カロリー | 完食 | 503.2 | ||||
| 昼 | BLACKWOOD 5000 | 50 | 3.5 | 175 | ||
| オリジン シニア | 50 | 3.7 | 185 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 10 | 3.44 | 34.4 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 394.4 | ||||
| 夕 | BLACKWOOD 5000 | 50 | 3.5 | 175 | ||
| オリジン シニア | 50 | 3.7 | 185 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 10 | 3.44 | 34.4 | |||
| バナナ | 80 | 0.86 | 68.8 | |||
| カロリー | 完食 | 463.2 | ||||
| おやつ | スキムミルク | 20 | 3.56 | 71.2 | ||
| トータルカロリー | 1,432 | |||||
| MEMO | ||||||
| ンチ君 | ||||||
| 夜中 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 朝 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 昼 | 100 | 点 | 2回目 | 70 | 点 | |
| 夕 | 点 | 2回目 | 点 | |||
| MEMO | ||||||
| お散歩 | ||||||
| 歩数 | 4,085 | 歩 | 距離 | 3.14 | km | |
| MEMO | ||||||
メモ
メモこの記事は約2分で読めます。


コメント