| 服薬 (一日総量) | ||||||
| プレドニゾロン | ステロイド | 休 | ||||
| パナケアプラス | 消化酵素 | 休 | ||||
| ビクタス40 | 抗生物質 | 休 | ||||
| ビオフェルミンS | 乳酸菌 | 休 | ||||
| MEMO | ||||||
| 食事 | ||||||
| g | kcal/g | kcal | ||||
| 朝 | サイエンスダイエット7歳以上 | 10 | 3.67 | 36.7 | ||
| Rカナン消化器サポート高繊維 | 40 | 3.33 | 133.2 | |||
| BLACKWOOD 5000 | 60 | 3.5 | 210 | |||
| 大高酵素フリカケワン | 20 | 3.44 | 68.8 | |||
| カロリー | 完食 | 448.7 | ||||
| 昼 | サイエンスダイエット7歳以上 | 0 | 3.67 | 0 | ||
| Rカナン消化器サポート高繊維 | 30 | 3.33 | 99.9 | |||
| BLACKWOOD 5000 | 70 | 3.5 | 245 | |||
| 大高酵素フリカケワン | 20 | 3.44 | 68.8 | |||
| カロリー | 完食 | 413.7 | ||||
| 夕 | サイエンスダイエット7歳以上 | 0 | 3.67 | 0 | ||
| Rカナン消化器サポート高繊維 | 30 | 3.33 | 99.9 | |||
| BLACKWOOD 5000 | 70 | 3.5 | 245 | |||
| 大高酵素フリカケワン | 10 | 3.44 | 34.4 | |||
| カロリー | 完食 | 379.3 | ||||
| おやつ | 0 | |||||
| トータルカロリー | 1,242 | |||||
| MEMO | ||||||
| ンチ君 | ||||||
| 夜中 | 90 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 朝 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 昼 | 40 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 夕 | 70 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| MEMO | ||||||
| お散歩 | ||||||
| 歩数 | 1,209 | 歩 | 距離 | 0.92 | km | |
| MEMO | ||||||


コメント