今日から オリジン シニアに徐々に切り替える事にする、体重は昨日と変わらず24.6kg、高タンパクで吸収率がよいと、メーカーは言っているので、あまり評判は見かけないが、期待する事にします。
吸収してください
| 服薬 (一日総量) | ||||||
| プレドニゾロン | ステロイド | 8 | ||||
| MEMO | 今週は朝8錠隔日に減薬。 | |||||
| 食事 | ||||||
| 体重(朝食前) | 24.6 | kg | 前日 | 24.6 | kg | |
| g | kcal/g | kcal | ||||
| 朝 | BLACKWOOD 5000 | 70 | 3.5 | 245 | ||
| オリジン シニア | 40 | 3.7 | 148 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 10 | 3.44 | 34.4 | |||
| 温泉卵 | 55 | 1.28 | 70.4 | |||
| カロリー | 完食 | 497.8 | ||||
| 昼 | BLACKWOOD 5000 | 70 | 3.5 | 245 | ||
| オリジン シニア | 40 | 3.7 | 148 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 10 | 3.44 | 34.4 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 427.4 | ||||
| 夕 | BLACKWOOD 5000 | 70 | 3.5 | 245 | ||
| オリジン シニア | 40 | 3.7 | 148 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 10 | 3.44 | 34.4 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 427.4 | ||||
| おやつ | スキムミルク | 40 | 3.56 | 142.4 | ||
| トータルカロリー | 1,495 | |||||
| MEMO | 乳製品は大丈夫なので、おやつでスキムミルクを溶いたものを与えた。 | |||||
| ンチ君 | ||||||
| 夜中 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 朝 | 100 | 点 | 2回目 | 60 | 点 | |
| 昼 | 90 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 夕 | 80 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| MEMO | ||||||
| お散歩 | ||||||
| 歩数 | 5,748 | 歩 | 距離 | 4.42 | km | |
| MEMO | ||||||

コメント