今日から、ついに医師より「勝負」と言われていた、隔日3錠のプレドニゾロンになった、隔日3錠と言えば体重1kgあたり
一日0.25mgと言う事のなる、ほぼ副作用の影響のないと言われる分量にまで落ち着いた。


お腹の調子も元気も、すこぶる良いので、安心はしているけど、要は、これでアルブミン等の値がどうなるかが本当の勝負。
このまま、良い状態を保って、ステロイドが完全に切れれば良いのだけど・・・
まずは1週間後の検査で良い結果が出ますように。
昨夜より猛烈に雪が降って朝は結構積もっていた、何年ぶりだろう?こんなに積もったのは。
お昼にかけては、久々の良い天気だったので、午後張りきって、野木町ドッグランに向かったのだけど、野木に入った頃からいきなりの雨・・・
結局ランについても雨は止まず、また帰ってきました、小山市街まで戻るとまた快晴・・・トホホ



| 服薬 (一日総量) | ||||||
| プレドニゾロン | ステロイド | 3 | ||||
| MEMO | 今週は朝3錠隔日に減薬。(隔日4回) | |||||
| 食事 | ||||||
| 体重(朝食前) | 27.4 | kg | 前日 | 27.2 | kg | |
| g | kcal/g | kcal | ||||
| 朝 | 0 | |||||
| オリジン シニア | 100 | 3.7 | 370 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 20 | 3.44 | 69 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 439 | ||||
| 昼 | 0 | |||||
| オリジン シニア | 100 | 3.7 | 370 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 20 | 3.44 | 69 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 439 | ||||
| 夕 | 0 | |||||
| オリジン シニア | 100 | 3.7 | 370 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 20 | 3.44 | 69 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 439 | ||||
| おやつ | スキムミルク | 40 | 3.56 | 142 | ||
| トータルカロリー | 1,459 | |||||
| MEMO | ステロイド日/kg 0.25まで落ちたので、フード1割減で様子見 | |||||
| ンチ君 | ||||||
| 夜中 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 朝 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 昼 | 100 | 点 | 2回目 | 100 | 点 | |
| 夕 | 点 | 2回目 | 点 | |||
| MEMO | ||||||
| お散歩 | ||||||
| 歩数 | 2,282 | 歩 | 距離 | 1.75 | km | |
| MEMO | ||||||



コメント