今年初めての河原へ行って来ました。
今朝はマイナス5.4度とかなり冷え込みましたが、昼過ぎには10度まで上がり良い天気だったので、車で河原まで行って、散歩、誰もいなかったので、ノーリードでゆったりウィットも自分のペースで歩いたいました。
お腹の調子もまずまずですが最近、歩くスピードが格段に、早くなってきました、ステロイドのクッシング作用で筋力、体重も落ちてきているので、このままお腹の調子を壊すことなく減薬できればと思います。
痩せて頭頂筋が萎縮して、ますます一角獣みたいになってきました。

川に近づくと今にも飛び込みそうな勢いだったので急いでリードを持ちました。
天気は良いと言ってもさすがにまだ水遊びは無理です。

やはり河原は大好きのようで、表情も穏やかでした。

| 服薬 (一日総量) | ||||||
| プレドニゾロン | ステロイド | 9 | ||||
| パナケアプラス | 消化酵素 | 休 | ||||
| ビクタス40 | 抗生物質 | 休 | ||||
| ビオフェルミンS | 乳酸菌 | 休 | ||||
| MEMO | 朝8錠 昼1錠 | |||||
| 食事 | ||||||
| g | kcal/g | kcal | ||||
| 朝 | さけ水煮缶(無塩) | 75 | 0.78 | 58.5 | ||
| Rカナン消化器サポート高繊維 | 40 | 3.33 | 133.2 | |||
| BLACKWOOD 5000 | 80 | 3.5 | 280 | |||
| 大高酵素フリカケワン | 15 | 3.44 | 51.6 | |||
| オリーブオイル | 6 | 3.08 | 18.48 | |||
| カロリー | 完食 | 541.8 | ||||
| 昼 | さけ水煮缶 | 75 | 0.78 | 58.5 | ||
| Rカナン消化器サポート高繊維 | 40 | 3.33 | 133.2 | |||
| BLACKWOOD 5000 | 80 | 3.5 | 280 | |||
| 大高酵素フリカケワン | 15 | 3.44 | 51.6 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 523.3 | ||||
| 夕 | 0 | |||||
| Rカナン消化器サポート高繊維 | 40 | 3.33 | 133.2 | |||
| BLACKWOOD 5000 | 80 | 3.5 | 280 | |||
| 大高酵素フリカケワン | 15 | 3.44 | 51.6 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 464.8 | ||||
| おやつ | 0 | |||||
| トータルカロリー | 1,530 | |||||
| MEMO | ||||||
| ンチ君 | ||||||
| 夜中 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 朝 | 100 | 点 | 2回目 | 90 | 点 | |
| 昼 | 70 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 夕 | 点 | 2回目 | 点 | |||
| MEMO | ||||||
| お散歩 | ||||||
| 歩数 | 5,043 | 歩 | 距離 | 3.88 | km | |
| MEMO | ||||||


コメント
ウィットー
なでなで。