久々に昼は10度以上でポカポカな日和だったので、河原に行って来ました。
到着冷静?
「うひょ!水~」
なんかスイッチ入った?・・・いくらぽかぽかとは言え・・・
「ノーーーーー」
「片手だけなら?よかろうもん?」
「え?ってか、両手しっかり入ってるし・・・」
「ちぇっ またそげなこまかこと しゃぁしかー」
もっと暖かくなったらね で、なんで博多弁?
「スースーがポカポカ」
よかったねぇ

「最高!」
うん うん!
「ん?」
「いや、いいんですけどね、人間は石の上にずっと立ちっぱなしな訳で、
いや、いいんですけどね!」
| 服薬 (一日総量) | ||||||
| プレドニゾロン | ステロイド | 休 | ||||
| MEMO | 今週は朝5錠隔日に減薬。 | |||||
| 食事 | ||||||
| 体重(朝食前) | 26.6 | kg | 前日 | 26.2 | kg | |
| g | kcal/g | kcal | ||||
| 朝 | とりささみ | 40 | 0.73 | 29.2 | ||
| オリジン シニア | 110 | 3.7 | 407 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 10 | 3.44 | 34.4 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 470.6 | ||||
| 昼 | ひじき | 20 | 0.19 | 3.8 | ||
| オリジン シニア | 110 | 3.7 | 407 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 10 | 3.44 | 34.4 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 445.2 | ||||
| 夕 | とりささみ | 100 | 0.73 | 73 | ||
| オリジン シニア | 110 | 3.7 | 407 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 10 | 3.44 | 34.4 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 514.4 | ||||
| おやつ | スキムミルク | 40 | 3.56 | 142.4 | ||
| トータルカロリー | 1,573 | |||||
| MEMO | ||||||
| ンチ君 | ||||||
| 夜中 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 朝 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 昼 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 夕 | 点 | 2回目 | 点 | |||
| MEMO | ||||||
| お散歩 | ||||||
| 歩数 | 5,316 | 歩 | 距離 | 4.09 | km | |
| MEMO | ||||||



コメント
(^o^)完璧です。
ウィットくん、しゃぁし~が使えれば、ジモティですよ。
公園行ったらしゃぁしぃことばっかりやけん、河原で遊んどったほうがいいよね~。
ジュリちゃんのブログを観るたび九州が恋しくなります、先日もコンビニで節分の鬼のお面を観て、二○加煎餅を思い出しました、博多ぶらぶらも食べたくなりました。「っあ ぶーらぶら!」(笑)