やはり
1.基本ドライ Rカナン消化器サポート高繊維主食とする。
2.40%までは他フードを混ぜても良いが、一回の分量をドライの場合140g以内とする。
3.食事の間隔を最低でも6時間はあける。
4.食事の回数は3回もしくは4回が理想的。
5.ドライフードは、ふやかさないで与える。(理由は判らないがこの方が好結果)
2.40%までは他フードを混ぜても良いが、一回の分量をドライの場合140g以内とする。
3.食事の間隔を最低でも6時間はあける。
4.食事の回数は3回もしくは4回が理想的。
5.ドライフードは、ふやかさないで与える。(理由は判らないがこの方が好結果)
をキープする事がお腹には、良さそうだ。 あとは栄養バランスを考え体重とスタミナの復活だ。
| 服薬 (一日総量) | ||||||
| プレドニゾロン | ステロイド | 4.5 | ||||
| パナケアプラス | 消化酵素 | 6 | ||||
| MEMO | ||||||
| 食事 | ||||||
| g | kcal/g | kcal | ||||
| 朝 | サイエンスダイエット7歳以上 | 60 | 3.67 | 220.2 | ||
| Rカナン消化器サポート高繊維 | 70 | 3.33 | 233.1 | |||
| カロリー | 完食 | 453.3 | ||||
| 昼 | サイエンスダイエット7歳以上 | 60 | 3.67 | 220.2 | ||
| Rカナン消化器サポート高繊維 | 70 | 3.33 | 233.1 | |||
| カロリー | 完食 | 453.3 | ||||
| 夕 | サイエンスダイエット7歳以上 | 60 | 3.67 | 220.2 | ||
| Rカナン消化器サポート高繊維 | 70 | 3.33 | 233.1 | |||
| カロリー | 完食 | 453.3 | ||||
| トータルカロリー | 1,359.9 | |||||
| MEMO | ||||||
| ンチ君 | ||||||
| 夜中 | 100点 | 2回目 | ||||
| 朝 | 100点 | 2回目 | ||||
| 昼 | 80点 | 2回目 | ||||
| 夕 | 80点 | 2回目 | ||||
| お散歩 | ||||||
| 歩数 | 3,774 | 歩 | 距離 | 2.90 | km | |
| MEMO | ||||||



コメント