ネイチャーズロジックはやはり消化には問題ないようだ、ネイチャーだと思われる、ンチ君の回を観察した所 オリジンのソレよりきめ細かく繊維質が少ない粘りけのある感じ、若干油脂が多い感じだけど、良いンチ君だった。含まれている消化酵素もかなり良い物だと判る、 明日は全食ネイチャーズロジックのみで様子を見る事にする。
| 服薬 (一日総量) | ||||||
| プレドニゾロン | ステロイド | 2 | ||||
| MEMO | 今週は朝2錠隔日に減薬。(隔日4回) | |||||
| 食事 | ||||||
| 体重(朝食前) | 28.4 | kg | 前日 | 28.2 | kg | |
| g | kcal/g | kcal | ||||
| 朝 | 0 | |||||
| ネイチャーズロジック ヴェニソンディナー | 100 | 5 | 500 | |||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 500 | ||||
| 昼 | 0 | |||||
| オリジン シニア | 110 | 3.7 | 407 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 20 | 3.44 | 69 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 476 | ||||
| 夕 | 0 | |||||
| オリジン シニア |
110 | 3.7 | 407 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 20 | 3.44 | 69 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 476 | ||||
| おやつ | スキムミルク | 40 | 3.56 | 142 | ||
| トータルカロリー | 1,594 | |||||
| MEMO | 高濃度水素水「ビガーブライト」100ml | |||||
| ンチ君 | ||||||
| 夜中 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 朝 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 昼 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 夕 | 点 | 2回目 | 点 | |||
| MEMO | ||||||
| お散歩 | ||||||
| 歩数 | 2,878 | 歩 | 距離 | 2.20 | km | |
| MEMO | ||||||

コメント