いつもこのblogを読んで頂いている方々、ありがとうございます!
GoogleやYahoo!などの検索エンジンで、どのような検索ワードでこのブログに、たどり着いていらしたのかが判るのですが、1月ひとつきの集計上位を、ご紹介致します。
これを見るとやはり、病気や薬などについて、みなさん色々ネットで情報集めされているウチに、このblogにいらした事が判ります。
大してお役に立てる情報は無いとは思いますが、
皆さん共に頑張りましょうね!
| 検索ワード | 比率 | |
| 1 | 犬 | |
| 2 | ウイットパパ | |
| 3 | 引退犬 ウィット | |
| 4 | フリカケワン | |
| 5 | 東日本盲導犬協会 | |
| 6 | ウィット 盲導犬 | |
| 7 | ステロイド | |
| 8 | 犬 アルブミン数値 2.1 | |
| 9 | プレドニゾロン | |
| 10 | 拡張性腸疾患 犬 | |
| 11 | 下痢 | |
| 12 | リンパ管拡張症 | |
| 13 | 強力わかもと | |
| 14 | ドッグラン | |
| 15 | BLACKWOOD | |
| 16 | ステロイド アルブミン | |
| 17 | 盲導犬 | |
| 18 | 蛋白喪失性腸炎 | |
| 19 | IBD | |
| 20 | キャリアチェンジ犬 | |
| 21 | 低アルブミン血症 | |
| 22 | フード 評判 | |
| 23 | アルブミン |
| 服薬 (一日総量) | ||||||
| プレドニゾロン | ステロイド | 4 | ||||
| MEMO | 今週は朝4錠隔日に減薬。(隔日4回) | |||||
| 食事 | ||||||
| 体重(朝食前) | 27.4 | kg | 前日 | 27.2 | kg | |
| g | kcal/g | kcal | ||||
| 朝 | こうや豆腐 | 20 | 5.44 | 109 | ||
| オリジン シニア | 110 | 3.7 | 407 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 20 | 3.44 | 69 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 585 | ||||
| 昼 | 0 | |||||
| オリジン シニア | 110 | 3.7 | 407 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 20 | 3.44 | 69 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 476 | ||||
| 夕 | 0 | |||||
| オリジン シニア | 110 | 3.7 | 407 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 20 | 3.44 | 69 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 476 | ||||
| おやつ | スキムミルク | 40 | 3.56 | 142 | ||
| トータルカロリー | 1,679 | |||||
| MEMO | ||||||
| ンチ君 | ||||||
| 夜中 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 朝 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 昼 | 100 | 点 | 2回目 | 90 | 点 | |
| 夕 | 点 | 2回目 | 点 | |||
| MEMO | ||||||
| お散歩 | ||||||
| 歩数 | 2,391 | 歩 | 距離 | 1.83 | km | |
| MEMO | ||||||



コメント