
「マヤ…恐ろしい子」
違った
「ステロイド…恐ろしい薬」
新年早々すみません、たまに壊れます![]()
さらに新年早々どうかとも思いますが、一応、初は100点でした、さい先良いのか?
が、昼間には40点
、今日は休薬日なのでステロイドが切れたのだと思います。
夕方の散歩では「なし」だったので、前回ほどの悪影響はない気がします、今日夜中と翌朝次第では投薬方法を変えようと思います。
サイエンスダイエット7歳以上は、タンパク質が少ないので、ナチュラルフードの「BLACKWOOD5000」を今日より少しづつ追加していこうと思います。
低タンパクには、「初めてのタンパク質」「今まで食べた事のないタンパク質」が有効だと言われています、おそらく今まで食べた事のないタンパク質はうまく吸収する可能性を秘めている事なんだと思います。
「BLACKWOOD5000」は、ノンアレルゲンとされている「なまず」「カモ」のタンパク質を豊富に含んでいるとの事で、試してみようと思いました。
休薬日でハラハラしていましたが、注文していたフリカケワンが届いたので、昼と夕食には混ぜて与える事が出来たので、こちらにも大きな期待をしています。
| 服薬 (一日総量) | ||||||
| プレドニゾロン | ステロイド | 休 | ||||
| パナケアプラス | 消化酵素 | 休 | ||||
| ビクタス40 | 抗生物質 | 休 | ||||
| ビオフェルミンS | 乳酸菌 | 4 | ||||
| MEMO | 休薬日 | |||||
| 食事 | ||||||
| g | kcal/g | kcal | ||||
| 朝 | サイエンスダイエット7歳以上 | 40 | 3.67 | 146.8 | ||
| Rカナン消化器サポート高繊維 | 60 | 3.33 | 199.8 | |||
| BLACKWOOD 5000 | 30 | 3.5 | 105 | |||
| 挽き割り納豆 | 50 | 2.04 | 102 | |||
| カロリー | 完食 | 553.6 | ||||
| 昼 | サイエンスダイエット7歳以上 | 40 | 3.67 | 146.8 | ||
| Rカナン消化器サポート高繊維 | 60 | 3.33 | 199.8 | |||
| BLACKWOOD 5000 | 30 | 3.5 | 105 | |||
| 大高酵素フリカケワン | 20 | 3.44 | 68.8 | |||
| カロリー | 完食 | 520.4 | ||||
| 夕 | サイエンスダイエット7歳以上 | 30 | 3.67 | 110.1 | ||
| Rカナン消化器サポート高繊維 | 60 | 3.33 | 199.8 | |||
| BLACKWOOD 5000 | 30 | 3.5 | 105 | |||
| 大高酵素フリカケワン | 20 | 3.44 | 68.8 | |||
| カロリー | 完食 | 483.7 | ||||
| おやつ | 0 | |||||
| トータルカロリー | 1,558 | |||||
| MEMO | BLACKWOOD5000に置き換え開始、ステロイドの効果の残ってる朝食にカロリー比重を置き、納豆を与える。 | |||||
| ンチ君 | ||||||
| 夜中 | 80 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 朝 | 100 | 点 | 2回目 | 80 | 点 | |
| 昼 | 40 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 夕 | 点 | 2回目 | 点 | |||
| MEMO | ||||||
| お散歩 | ||||||
| 歩数 | 3,893 | 歩 | 距離 | 2.99 | km | |
| MEMO | ||||||



コメント