ポカポカもう完全に春の暖かい日差し、そろそろ真昼の散歩はワンコにはキビしくなってきました。
午後から車でいつもの河原まで、
先代のゴン太のお気に入りの河原
菜の花がたくさん咲いて春爛漫でした。
「ゴン太!後輩は元気になったよ!」
少しチャプチャプ水遊び。
この思いでの川 「思川」が
どうかいつまでも美しく安全でありますようにと
心から願います。

| 食事 | ||||||
| 体重(朝食前) | 29.6 | kg | 前日 | 30.2 | kg | |
| g | kcal/g | kcal | ||||
| 朝 | 0 | |||||
| フリントリバーランチ(フィッシュ&チップス) | 110 | 3.45 | 380 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 10 | 3.44 | 34 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 414 | ||||
| 昼 | 0 | |||||
| オリジン シニア | 110 | 3.7 | 407 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 10 | 3.44 | 34 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 441 | ||||
| 夕 | 0 | |||||
| オリジン シニア | 110 | 3.7 | 407 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 10 | 3.44 | 34 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 441 | ||||
| おやつ | スキムミルク | 20 | 3.56 | 71 | ||
| トータルカロリー | 1,368 | |||||
| MEMO | ||||||
| ンチ君 | ||||||
| 夜中 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 朝 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 昼 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 夕 | 点 | 2回目 | 点 | |||
| MEMO | ||||||
| お散歩 | ||||||
| 歩数 | 4,906 | 歩 | 距離 | 3.77 | km | |
| MEMO | ||||||



コメント
ウイット君、体重もふえて調子がよくなってきて、私もとても嬉しいです。(^。^)
アインスママさん
ありがとうございます。
そろそろこちらも桜が満開の時期を迎えてきました。
元気なウィットと桜並木を散歩出来るとは思っていませんでしたので、嬉しい限りです。
ワンコも綺麗な景色とか嬉しいのかなぁ?・・・