検査結果も良好だったし、天気もよくポカポカだったので、ぐんまフラワーパークに行って来ました。
昼間でも見られるイルミネーション?
子供の遊び場のトンネルの中が、綺麗でした。

おなじみフクちゃんと

さすがに、この時期フラワーパークと言えども
花はほとんど無く寂しい感じですが、
ゆったり、ポカポカの中たくさん散歩できました。

帰りに大胡にある
「ぐりーんふらわー牧場」に寄りました。夕方なので広大なスペースを独占

「しかしこいつ、でかくなったな」

「顔とサイズがミスマッチ?」

「まっ、いいかっ」

沈む夕日と一緒に撮ろうと思ったけど
なかなかこっちを見てくれず間に合わなかった。

| 服薬 (一日総量) | ||||||
| プレドニゾロン | ステロイド | 休 | ||||
| MEMO | 今週は朝2錠隔日に減薬。(隔日4回) | |||||
| 食事 | ||||||
| 体重(朝食前) | 27.9 | kg | 前日 | 28.0 | kg | |
| g | kcal/g | kcal | ||||
| 朝 | 0 | |||||
| オリジン シニア | 110 | 3.7 | 407 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 20 | 3.44 | 69 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 476 | ||||
| 昼 | 0 | |||||
| オリジン シニア | 110 | 3.7 | 407 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 20 | 3.44 | 69 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 476 | ||||
| 夕 | 0 | |||||
| オリジン シニア | 110 | 3.7 | 407 | |||
| 0 | ||||||
| 大高酵素フリカケワン | 20 | 3.44 | 69 | |||
| 0 | ||||||
| カロリー | 完食 | 476 | ||||
| おやつ | スキムミルク | 40 | 3.56 | 142 | ||
| トータルカロリー | 1,570 | |||||
| MEMO | ||||||
| ンチ君 | ||||||
| 夜中 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 朝 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 昼 | 100 | 点 | 2回目 | 点 | ||
| 夕 | 点 | 2回目 | 点 | |||
| MEMO | ||||||
| お散歩 | ||||||
| 歩数 | 11,376 | 歩 | 距離 | 8.75 | km | |
| MEMO | 今日は、たくさん歩いた、人間のほうがバテバテ・・・ | |||||



コメント